2023.12.1
2023.10.2
2023.8.1
2023.6.1
2023年12月
女性 | 男性 | 休館日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
水辺の湯 | |||||||
森の湯 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
水辺の湯 | |||||||
森の湯 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
水辺の湯 | 定休日 | ||||||
森の湯 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
水辺の湯 | |||||||
森の湯 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
水辺の湯 | 風呂の日 | ||||||
森の湯 | 風呂の日 | ||||||
31 | |||||||
水辺の湯 | 休館日 | ||||||
森の湯 |