1.温泉所在地 | 兵庫県小野市黍田町836番地 |
2.泉質 | カルシウム・ナトリウムー塩化物泉 高張性・中性・低温泉 |
3.泉温 | 29.0℃(調査時の気温 32.5℃) |
4.湧出量 | 162L/min(掘削動力揚湯) ※申請者の利用時における揚湯量 |
5.知覚的試験 | 淡茶褐色微硫黄臭 |
6.pH値 | 6.51 |
陽イオン | |||
成分(1kg中の成分) | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
リチウムイオン(Li+) | 10.8 | 1.56 | 0.53 |
ナトリウムイオン(Na+) | 3080 | 134.0 | 45.73 |
カリウムイオン(K+) | 19.6 | 0.50 | 0.17 |
マグネシウムイオン(Mg2+) | 12.0 | 0.99 | 0.34 |
カルシウムイオン(Ca2+) | 3095 | 154.4 | 52.72 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 44.3 | 1.01 | 0.35 |
バリウムイオン(Ba2+) | 0.8 | 0.01 | 0.00 |
アルミニウムイオン(Al3+) | 0.1 | 0.01 | 0.00 |
マンガンイオン(Mn2+) | 1.8 | 0.07 | 0.02 |
総鉄イオン(Fe2+、Fe3+) | 11.2 | 0.40 | 0.14 |
陽イオン計 | 6276 | 293.0 | 100.0 |
陰イオン | |||
成分(1kg中の成分) | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
---|---|---|---|
フッ化物イオン(F-) | 1.6 | 0.08 | 0.03 |
塩化物イオン(Cl-) | 9967 | 281.1 | 99.01 |
臭化物イオン(Br-) | 19.1 | 0.24 | 0.08 |
ヨウ化物イオン(I-) | 3.8 | 0.03 | 0.01 |
硫酸イオン(So42-) | 1.1 | 0.02 | 0.01 |
炭酸水素イオン(HCO3-) | 148.8 | 2.44 | 0.86 |
陰イオン計 | 10141 | 283.9 | 100.0 |
遊離成分・非解離成分 | ||
成分(1kg中の成分) | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) |
---|---|---|
メタケイ酸(H2SiO3) | 36.1 | 0.46 |
メタホウ酸(HBO2) | 93.2 | 2.13 |
非解離成分計 | 129.3 | 2.59 |
陰イオン | |
溶存物質(ガス性のものを除く) | 16.55g/kg |
---|---|
成分総計 | 16.55g/kg |
調査及び試験年月日 | 平成29年8月24日 |
試験者 | 株式会社 HER |
適応症 | きりきず、抹消循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症、関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫、胃腸機能の低下、軽症高血圧、糖尿病、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自立神経不安定症、睡眠障害、病後回復期、疲労回復、健康増進など |
禁忌症 | 病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、悪性腫瘍又は貧血など身体衰弱の著しい場合、重い心臓又は肺の病気、重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期 |